Claire's, 11738 Carmel Mountain Road,
Opens up
10:00 today
10:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 10:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Sun. | 11:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Claire's, 7007 Friars Road Spc 363,
Opens up
10:00 today
10:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sun. | 11:00 | - | 19:00 | Nonstop |
Claire's, 269 Horton Plaza Box 86,
Opens up
10:00 today
10:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sun. | 11:00 | - | 19:00 | Nonstop |
Claire's, 1640 Camino Del Rio North,
Opens up
10:00 today
10:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sun. | 11:00 | - | 18:00 | Nonstop |